This post is also available in:
Série: Oracle RAC 12.2 — Instalação Completa no VMware Workstation
📌 Uma nota antes de começar Sei que estamos em 2026 e o Oracle RAC 12c já está fora de suporte. O objetivo desta série não é recomendar essa versão para produção — é compartilhar o que faz parte do meu dia a dia como DBA: aprender, revisar conceitos e documentar o processo. Se no caminho isso ajudar outra pessoa, melhor ainda.
📋 Esta série — Oracle RAC 12.2 no VMware Workstation:
O que é o Oracle RAC?
O RAC funciona com múltiplos servidores (nós) acessando os mesmos datafiles armazenados em storage compartilhado. O que torna isso possível é o Oracle Clusterware — o software que coordena os nós, gerencia recursos e garante a consistência dos dados.
Componentes principais
Oracle Clusterware (Grid Infrastructure): gerencia recursos do cluster, VIPs, OCR e Voting Disks. É instalado antes do banco de dados e é o coração do RAC.
Oracle ASM (Automatic Storage Management): sistema de arquivos e volume manager dedicado para Oracle. Gerencia os discos compartilhados de forma transparente entre os nós.
Cache Fusion: mecanismo que permite que os nós compartilhem blocos de dados em memória via interconnect, sem precisar ir ao disco. É o que diferencia o RAC de um cluster simples.
SCAN (Single Client Access Name): ponto de entrada único para os clientes. Três IPs em round-robin garantem balanceamento de carga e transparência de failover — a aplicação não precisa saber em qual nó a instância está rodando.
OCR (Oracle Cluster Registry): repositório que armazena as configurações do cluster — recursos, nós, VIPs, serviços.
Voting Disks: discos usados pelo Clusterware para determinar quais nós estão ativos. Em caso de falha de comunicação entre nós (split-brain), o voting disk determina qual nó sobrevive e qual é desligado (evicted).
Topologia de rede
| Rede | Uso | Interface |
|---|---|---|
| Pública | Acesso de clientes, VIPs, SCAN | eth0 |
| Interconnect | Cache Fusion entre os nós | eth1 |
| iSCSI | Tráfego de storage | eth2 |
💡 Na prática: Neste lab eth0 e eth2 compartilham o mesmo vmnet0 (Bridged) — o VMware não permite duas vmnet Bridged na mesma NIC física. A separação é feita pelos IPs: eth0 usa
192.168.15.170/171e eth2 usa192.168.15.130/131.
Ambiente de Referência
| Item | Valor |
|---|---|
| Hypervisor | VMware Workstation |
| Host | Linux |
| Guest OS | Oracle Linux 7.9 |
| Oracle Grid Infrastructure | 12.2.0.1 |
| Oracle Database | 12c Release 2 (12.2.0.1) |
| Storage | targetcli (Linux-IO) — iSCSI |
Mapeamento de IPs
| Host | Interface | IP | Uso |
|---|---|---|---|
| orclrac1 | eth0 | 192.168.15.170 | Rede pública |
| orclrac1 | eth1 | 10.10.10.1 | Interconnect |
| orclrac1 | eth2 | 192.168.15.130 | iSCSI |
| orclrac1-vip | — | 192.168.15.180 | VIP |
| orclrac2 | eth0 | 192.168.15.171 | Rede pública |
| orclrac2 | eth1 | 10.10.10.2 | Interconnect |
| orclrac2 | eth2 | 192.168.15.131 | iSCSI |
| orclrac2-vip | — | 192.168.15.181 | VIP |
| orclrac-scan | — | 192.168.15.190/191/192 | SCAN |
| vpslab | — | 192.168.15.3 | iSCSI Target (targetcli) |
Layout de Discos
| LUN | Arquivo | Tamanho | Dispositivo | Disk Group Oracle |
|---|---|---|---|---|
| lun-0 | lun-ocr-vote1.img | 10 GB | /dev/sdc | +OCR (voting) |
| lun-1 | lun-ocr-vote2.img | 10 GB | /dev/sdh | +OCR (voting) |
| lun-2 | lun-ocr-vote3.img | 10 GB | /dev/sdg | +OCR (voting) |
| lun-3 | lun-gimr.img | 40 GB | /dev/sdf | +MGMT (GIMR) |
| lun-4 | lun-data1.img | 60 GB | /dev/sde | +DATA |
| lun-5 | lun-fra1.img | 40 GB | /dev/sdd | +FRA |
O
lsblkpode mostrar os dispositivos fora de ordem — o kernel atribui nomes em ordem de descoberta. Usels -la /dev/disk/by-path/ | grep iscsipara identificar corretamente cada LUN.
Softwares Necessários
| Software | Versão | Obtenção |
|---|---|---|
| VMware Workstation | Atual | vmware.com |
| Oracle Linux | 7.9 | edelivery.oracle.com |
| Oracle Grid Infrastructure | 12.2.0.1 | edelivery.oracle.com |
| Oracle Database | 12c R2 (12.2.0.1) | edelivery.oracle.com |
| targetcli-fb | — | apt install -y targetcli-fb (vpslab Ubuntu) |
Os binários do Oracle requerem conta gratuita no Oracle eDelivery. Pesquise por Oracle Grid Infrastructure 12.2 e Oracle Database 12c Release 2 selecionando Linux x86-64.
